
Der Grillplatz mit Schutzhütte liegt direkt an der Lippe und ist nur 5 Gehminuten vom Kanuausstieg Benninghausen entfernt. Die Nutzung des Grillplatzes einschließlich der Schutzhütte ist ausschließlich unter vorheriger Buchung möglich.
Der Grillplatz hat folgende Ausstattung:
- Schwenkgrill
- Lagerfeuerstelle
- 4 Tische
- 8 Bänke
- Stehbiertisch
- Aussensitzgruppen
- 2 Kühlschränke
- Wasseranschluss
- Stromanschluss
- Müllbeutelhalter
- Toilette in unmittelbare Nähe
Sollten Sie Fragen haben können Sie uns unter
Hinweis: Übernachtungen sind verboten und werden bei Missachtung mit Ordnungsstrafen geahndet!
Bei widerrechtlicher Nutzung wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht.
Bitte entnehmen Sie dem Kalendar die noch verfügbaren Termine und Buchen Sie direkt Online. (Reserviert / Gebucht)
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nächste Termine
Kreiswinterball in Brilon 22. November 2025 |
Neueste Beiträge
- Einladung zur Jahresabschlussmesse 2025 29. September 2025
- Schützenverein trauert um Ehrenmitglied Josef Lutterbüse 09. September 2025
- Bilder vom Schützenfest 2025 in der Galerie 19. August 2025
- Neuer König in Benninghausen ist Martin Strake 05. August 2025
- Neuer Jungschützenkönig ist Marius Kleegraf 05. August 2025
- Ordensverleihung 2025 05. August 2025